放置后仅按一键即可测量
仪器介绍
大视野影像闪测、高精度、全自动,快速测量新理念,
通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,
繁琐的测量任务,都变得简单。
只需把工件放置到有效测量区域,然后轻轻按一键,
工件所有二维尺寸瞬间完成测量。
应用行业
广泛应用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等尺寸较小的产品及零部件的批量快速测量。
技术参数
型号 | EXM-190M-069 | EXM-190C-069 |
测量行程(mm) | 190×127 | 190×127 |
Z轴移动方式 | 固定 | 自动 |
双远心光学镜头倍率 | 0.069X | 0.069X |
景深(mm) | 10 | 10 |
图像传感器(像素) | 2000万 | 2000万 |
测量精度(μm) | ±(4.0+L/50) |
重复性(μm) | ±2.0 |
光源 | 1000级程控光源 轮廓光:平行面光源 |
图像处理 | 图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 |
软件 | VISION |
最小显示单位(mm) | 0.0001 |
Z轴工作距离(mm) | 400 |
Z轴移动范围(mm) | 35 |
外形尺寸(mm) | 800x750x1850 |
重量(KG) | 180 |
承重(KG) | 5 |
工作环境 | 振动:<0.002mm/s,<15Hz 温度:22℃±3℃ 湿度:50~70% |
电源 | 220V/50Hz |
可选配:
软件客制化
选配2900万或4300万相机
选配远心平行光